State | Deadline | Statewide online voter registration search and/or polling place locator |
Alabama | 10 days before an election | |
Alaska | 30 days before an election | List of polling places |
Arizona | 29 days before an election | State allows online voter registration.
State also links to five counties’ polling place locators. |
Arkansas | 30 days before an election | Polling place locator & registration search |
California | 15 days before an election | |
Colorado | 29 days before an election | |
Connecticut | Noon the day before a primary; 7 days before a general election | |
Delaware | Fourth Saturday before an election | Polling place locator |
District of Columbia | 30 days before an election | Registration search; Polling place locator |
Florida | 29 days before an election | |
Georgia | 30 days before an election | Polling place locator |
Hawaii | 30 days before an election | |
Idaho | 25 days before an election or election-day registration | Polling place locator |
Illinois | 28 days before an election | |
Indiana | 29 days before an election | Polling place locator & registration search |
Iowa | For statewide primary and general elections, 10 days before an election or election-day registration | Registration search; Polling place locator |
Kansas | 15 days before an election | Polling place locator & registration search |
Kentucky | 28 days before an election | Registration search |
Louisiana | 30 days before an election | Registration search; Polling place locator |
Maine | Election-day registration | Polling place locator |
Maryland | 21 days before an election | Polling place locator & registration search |
Massachusetts | 20 days before an election | Polling place locator |
Michigan | 30 days before an election | Registration search |
Minnesota | 20 days before an election or Election-day registration | Polling place locator |
Mississippi | 30 days before an election | |
Missouri | Fourth Wednesday before an election | Polling place locator |
Montana | Election-day registration | |
Nebraska | Third Friday before an election | Polling place locator & registration search |
Nevada | By mail, fifth Saturday before an election; in person, third Tuesday before an election | Polling place locator & registration search |
New Hampshire | 10 days before an election or election-day registration | List of polling places |
New Jersey | 21 days before an election | Polling place locator |
New Mexico | 28 days before an election | Polling place locator & registration search |
New York | 25 days before an election | |
North Carolina | 25 days before an election or register at one-stop absentee voting site 19 to 3 days before an election | Registration search; Polling place locator |
North Dakota | No voter registration | |
Ohio | 30 days before an election | Registration search; Polling place locator |
Oklahoma | 25 days before an election | Polling place locator |
Oregon | 21 days before an election | |
Pennsylvania | 30 days before an election | Registration search; Polling place locator |
Rhode Island | 30 days before an election | Polling place locator & registration search |
South Carolina | 30 days before an election | Registration search |
South Dakota | 15 days before an election | Registration search |
Tennessee | 30 days before an election | |
Texas | 30 days before an election | Voter registration search |
Utah | 30 days by mail, 15 days in person | Polling place locator |
Vermont | The Wednesday before an election | List of polling places |
Virginia | 29 days before an election | Registration search; Polling place locator |
Washington | 30 days by mail, 15 days in person | Registration search
State allows online voter registration. |
West Virginia | 21 days before an election | Registration search; Polling place locator |
Wisconsin | Election-day registration | |
Wyoming | Election-day registration | Polling place locator |